Counter Name | Last | Change |
---|---|---|
AEM Holdings | 4.140 | -0.020 |
Avi-Tech Electronics | 0.325 | 0.040 |
Broadway Ind | 0.157 | -0.003 |
China Sunsine | 0.440 | 0.005 |
DISA | 0.003 | - |
Food Empire | 0.515 | 0.005 |
Fortress Minerals | 0.385 | 0.010 |
Geo Energy Res | 0.365 | -0.015 |
Golden Energy | 0.450 | -0.020 |
GSS Energy | 0.060 | - |
InnoTek | 0.520 | 0.005 |
ISDN Holdings | 0.485 | - |
ISOTeam | 0.095 | - |
IX Biopharma | 0.163 | -0.007 |
Jiutian Chemical | 0.093 | -0.001 |
KSH Holdings | 0.340 | - |
Leader Env | 0.057 | -0.004 |
Medtecs Intl | 0.199 | -0.006 |
Meta Health | 0.038 | 0.002 |
Moya Asia | 0.058 | -0.002 |
Nordic Group | 0.400 | 0.005 |
Oxley Holdings | 0.169 | -0.001 |
REX International | 0.275 | -0.005 |
Riverstone | 0.740 | 0.005 |
Sinostar PEC | 0.235 | 0.025 |
Southern Alliance Mining | 0.635 | 0.030 |
Straco Corp. | 0.410 | -0.005 |
Sunpower Group | 0.385 | -0.005 |
The Trendlines | 0.102 | -0.002 |
Totm Technologies | 0.149 | -0.001 |
UG Healthcare | 0.220 | - |
Uni-Asia Group | 1.040 | -0.020 |
Wilmar Intl | 4.040 | -0.050 |
Yangzijiang Shipbldg | 0.930 | - |
We have 1499 guests and no members online