- Posts: 242
- Thank you received: 25
Counter Name | Last | Change |
---|---|---|
AEM Holdings | 4.020 | -0.010 |
Avarga | 0.325 | -0.040 |
Avi-Tech Electronics | 0.405 | -0.005 |
Best World Int. | 1.360 | - |
China Sunsine | 0.495 | 0.010 |
Food Empire | 0.920 | 0.010 |
Golden Energy | 0.152 | -0.003 |
GSS Energy | 0.061 | - |
InnoTek | 0.700 | - |
ISDN Holdings | 0.560 | -0.015 |
ISOTeam | 0.128 | 0.004 |
IX Biopharma | 0.240 | -0.005 |
JB Foods | 0.575 | 0.010 |
KSH Holdings | 0.340 | - |
Leader Env | 0.170 | - |
Medtecs Intl | 1.040 | -0.060 |
Moya Asia | 0.071 | -0.001 |
Nordic Group | 0.245 | 0.005 |
Oxley Holdings | 0.235 | - |
Procurri | 0.285 | - |
REX International | 0.174 | 0.002 |
Riverstone | 1.360 | - |
Roxy-Pacific | 0.350 | - |
SingMedical | 0.390 | 0.010 |
Sri Trang Agro | 2.300 | 0.050 |
Straco Corp. | 0.540 | -0.020 |
Sunpower Group | 0.800 | - |
The Trendlines | 0.088 | -0.001 |
UG Healthcare | 0.630 | -0.015 |
Uni-Asia Group | 0.605 | - |
Wilmar Intl | 5.360 | 0.080 |
Yangzijiang Shipbldg | 1.080 | 0.010 |
Yinda Infocomm | 0.120 | - |
We have 1807 guests and no members online