- Posts: 133
- Thank you received: 0
Counter Name | Last | Change |
---|---|---|
AEM Holdings | 4.160 | 0.020 |
Avi-Tech Electronics | 0.325 | - |
Broadway Ind | 0.156 | -0.001 |
China Sunsine | 0.440 | - |
DISA | 0.004 | 0.001 |
Food Empire | 0.520 | 0.005 |
Fortress Minerals | 0.385 | - |
Geo Energy Res | 0.365 | - |
Golden Energy | 0.455 | 0.005 |
GSS Energy | 0.060 | - |
InnoTek | 0.530 | 0.010 |
ISDN Holdings | 0.485 | - |
ISOTeam | 0.095 | - |
IX Biopharma | 0.164 | 0.001 |
Jiutian Chemical | 0.094 | 0.001 |
KSH Holdings | 0.340 | - |
Leader Env | 0.056 | -0.001 |
Medtecs Intl | 0.200 | 0.001 |
Meta Health | 0.037 | -0.001 |
Moya Asia | 0.057 | -0.001 |
Nordic Group | 0.400 | - |
Oxley Holdings | 0.168 | -0.001 |
REX International | 0.265 | -0.010 |
Riverstone | 0.725 | -0.015 |
Sinostar PEC | 0.235 | - |
Southern Alliance Mining | 0.665 | 0.030 |
Straco Corp. | 0.410 | - |
Sunpower Group | 0.375 | -0.010 |
The Trendlines | 0.103 | 0.001 |
Totm Technologies | 0.147 | -0.002 |
UG Healthcare | 0.215 | -0.005 |
Uni-Asia Group | 1.030 | -0.010 |
Wilmar Intl | 4.080 | 0.040 |
Yangzijiang Shipbldg | 0.945 | 0.015 |
We have 1036 guests and no members online