- Posts: 133
- Thank you received: 0
Counter Name | Last | Change |
---|---|---|
AEM Holdings | 4.340 | 0.050 |
Avi-Tech Electronics | 0.315 | -0.005 |
Broadway Ind | 0.184 | - |
China Sunsine | 0.445 | - |
DISA | 0.004 | - |
Food Empire | 0.535 | - |
Fortress Minerals | 0.450 | 0.025 |
Geo Energy Res | 0.420 | 0.005 |
Golden Energy | 0.750 | 0.010 |
GSS Energy | 0.059 | -0.003 |
InnoTek | 0.540 | -0.005 |
ISDN Holdings | 0.550 | 0.005 |
ISOTeam | 0.108 | - |
IX Biopharma | 0.172 | 0.001 |
Jiutian Chemical | 0.107 | 0.001 |
KSH Holdings | 0.355 | 0.005 |
Leader Env | 0.059 | -0.001 |
Medtecs Intl | 0.186 | 0.001 |
Meta Health | 0.038 | - |
Moya Asia | 0.056 | -0.001 |
Nordic Group | 0.425 | 0.010 |
Oxley Holdings | 0.174 | - |
REX International | 0.295 | - |
Riverstone | 0.725 | 0.005 |
Sinostar PEC | 0.215 | -0.005 |
Southern Alliance Mining | 0.680 | 0.060 |
Straco Corp. | 0.420 | - |
Sunpower Group | 0.400 | - |
The Trendlines | 0.103 | - |
Totm Technologies | 0.144 | 0.002 |
UG Healthcare | 0.225 | - |
Uni-Asia Group | 1.030 | 0.020 |
Wilmar Intl | 4.160 | 0.030 |
Yangzijiang Shipbldg | 0.920 | 0.015 |
We have 403 guests and no members online