- Posts: 321
- Thank you received: 18
Counter Name | Last | Change |
---|---|---|
AEM Holdings | 1.920 | 0.020 |
AusGroup | 0.033 | 0.002 |
Avi-Tech Electronics | 0.410 | -0.005 |
Best World Int. | 1.360 | - |
CEI | 0.955 | - |
China Sunsine | 0.510 | 0.010 |
CNMC GoldMine | 0.245 | - |
CSE Global | 0.535 | - |
Eagle HTrust USD | 0.520 | - |
Food Empire | 0.615 | - |
Golden Energy | 0.159 | - |
GSS Energy | 0.086 | 0.002 |
ISDN Holdings | 0.220 | 0.005 |
ISOTeam | 0.245 | - |
JB Foods | 0.655 | - |
KSH Holdings | 0.440 | 0.010 |
Miyoshi | 0.030 | - |
Moya Asia | 0.065 | -0.001 |
Nordic Group | 0.280 | - |
Oxley Holdings | 0.350 | -0.005 |
Procurri | 0.475 | -0.005 |
REX International | 0.187 | 0.008 |
Riverstone | 0.950 | -0.020 |
Roxy-Pacific | 0.400 | 0.005 |
Sing Holdings | 0.385 | - |
SingMedical | 0.295 | - |
Straco Corp. | 0.675 | 0.005 |
Sunningdale Tech | 1.330 | 0.050 |
Sunpower Group | 0.590 | 0.015 |
The Trendlines | 0.087 | - |
Tiong Seng | 0.200 | - |
Uni-Asia Group | 0.745 | - |
Yangzijiang Shipbldg | 1.130 | 0.040 |
We have 1806 guests and no members online